大承载、长寿命、高效率、低消耗、智能化
1、采用柴油发动机+发电机的增程系统,发动机始终可工作在高效区,发电机效率高,增程补能能力强;
2、燃料获取方便,相比同吨位级的常规燃油车综合燃料费用明显降低;
3、动力强劲:双驱动电机驱动,车辆爬坡能力强、运输效率高;
4、AMT变速箱+双电机辅助换挡策略,实现自动换挡,同时中途换挡无动力中断;
5、常规气压制动+电反馈制动:更安全、更可靠、更经济。空车下坡或重车下坡时只要松开油门踏板,电反馈制动会自动介入对车辆进行制动,能量回收将动能转换为电能储存在动力电池中。同时减少了机械制动使用频次,防止了机械制动的热衰退,保障了行车安全;
6、全液压转向+应急转向系统,j9直营集团专项设计开发的全液压转向系统,保证转向系统可靠性及操作轻便性和灵敏性,液压系统设计高压过滤系统,有效保护优先阀和转向器清洁度要求,大幅度提高系统可靠性。应急转向单元,可在紧急情况下,提供短时的转向功能,极大的保证了驾驶人员的安全;
7、整车采用线控化设计,预留无人驾驶接口,可直接对接无人驾驶系统。
| 型号 | DTE145(纯电) | DTH145(ET100) | DTH180 | DTE180 |
|---|---|---|---|---|
| 整备质量(t) | 56 | 54 | 70 | 70 |
| 额定载质量(t) | 91 | 91 | 110 | 110 |
| 发动机 (hp) | / | YCK16775-T300 | WP17TG770E304 | / |
| 发电机(kW) | / | 400 | 500 | / |
| 动力电池(kWh) | 801 | 176 | 236 | 1168 |
| 电驱动总成 | EM620 | EM620 | EM800 | EM800 |
| 车桥载荷 (t) | 35+55+55 | 35+55+55 | 45+70+70 | 45+70+70 |
| 驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 |
| 悬架系统 | 全油气悬架 | 全油气悬架 | 全油气悬架 | 全油气悬架 |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
| 轮胎规格 | 530/95R29 | 530/95R29 | 24.00R35 | 24.00R35 |
| 标准斗容(m³) | 52(理论容积,实际载 量根据物料比重核算) | 52(理论容积,实际载量根据物料比重核算) | 56(理论容积,实际载量根据物料比重核算) | 56(理论容积,实际载量根据物料比重核算) |
| 最高车速 (km/h) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
| 驱动形式 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
| 线控系统 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
j9直营集团官方微信